
El viernes 1 de mayo de 2026, festivo nacional por el Día del Trabajador, provocará un importante aumento de desplazamientos en carretera durante todo el fin de semana. Ante esta previsión, la DGT y Cataluña han activado restricciones específicas para camiones de más de 7,5 toneladas, mientras que País Vasco y Navarra no aplicarán limitaciones extraordinarias durante este puente.
🚛 Sin restricciones especiales en País Vasco y Navarra
Las autoridades de tráfico del País Vasco y Navarra no han establecido medidas adicionales para este puente de mayo. Por tanto, en ambas comunidades se mantendrán únicamente las restricciones ordinarias ya vigentes durante el año.
⚠️ Madrid concentra el mayor número de limitaciones
La Comunidad de Madrid será la zona con más restricciones al tráfico pesado, especialmente porque el sábado 2 de mayo también es festivo autonómico. Esto genera un puente de tres días con una elevada previsión de movilidad.
Las principales limitaciones afectarán a los accesos y salidas de Madrid, especialmente en los corredores habituales de entrada y salida.
📅 Restricciones destacadas por días
📍 Jueves 30 de abril
Además de Madrid, habrá restricciones en:
- A-62 (provincia de Valladolid)
- N-631 (Zamora)
- A-3 (entrada a Valencia)
- A-8 (entrada a Cantabria)
📍 Viernes 1 de mayo
Se mantienen las restricciones en la Comunidad de Madrid y se suma:
- A-3 en la entrada a Valencia
📍 Domingo 3 de mayo
Las limitaciones se amplían a varias carreteras de Andalucía, además de repetirse en los tramos restringidos del jueves, pero en sentido retorno.
🚫 Cataluña: restricciones especiales en la AP-7
Cataluña sí aplicará medidas específicas el domingo 3 de mayo.
Prohibición total para camiones pesados
Los vehículos de más de 7,5 toneladas no podrán circular por la AP-7 entre:
- Maçanet de la Selva
- Hospitalet de l’Infant
🕔 Horario: de 17:00 a 22:00 horas
↔️ En ambos sentidos
🛣️ AP-7 Cataluña: obligación de circular por el carril derecho
También en la AP-7, entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès, los camiones de más de 7,5 toneladas deberán:
- Circular obligatoriamente por el carril derecho
- Tener prohibido adelantar
Horarios:
- Jueves 30 de abril: 17:00 a 22:00
- Viernes 1 de mayo: 10:00 a 14:00
- Domingo 3 de mayo: 17:00 a 22:00
⚠️ Velocidad máxima en carriles adicionales
En tramos con carriles en sentido contrario o adicionales, los vehículos pesados de más de 7.500 kg deberán:
- No adelantar
- Circular a un máximo de 80 km/h
📄 Recomendaciones para transportistas
Durante este puente se aconseja:
✅ Planificar rutas con antelación
✅ Consultar horarios exactos de paso
✅ Revisar alternativas logísticas
✅ Evitar zonas críticas en horas punta
✅ Confirmar exenciones si se transporta mercancía perecedera, peligrosa o servicio esencial
📝 Conclusión: puente complicado para el transporte pesado
El puente del 1 de mayo de 2026 traerá una importante presión circulatoria y restricciones relevantes, especialmente en Madrid y Cataluña. Aunque País Vasco y Navarra no aplicarán medidas extraordinarias, los transportistas deberán extremar la planificación para evitar sanciones, retrasos y congestión.
Jueves 30 de abril
| Vía | Km Inicio | Inicio | Km Final | Final | Sentido | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | Salida Madrid | 16:00-22:00 |
| AP-6/A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enlace A-62) | A Coruña | 16:00-22:00 |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | Salida Madrid | 16:00-22:00 |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | Salida Madrid | 16:00-22:00 |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | Salida Madrid | 16:00-22:00 |
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | Ambos sentidos | 13:00-22:00 |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | Salida Madrid | 13:00-22:00 |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | Salida Madrid | 13:00-22:00 |
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | Salida Madrid | 13:00-22:00 |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | Ambos sentidos | 13:00-24:00 |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | Salida Madrid | 13:00-24:00 |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | Salida Madrid | 16:00-22:00 |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | Salida Madrid | 16:00-22:00 |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | Frontera Portugal | 15:00-23:00 |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos | 15:00-24:00 |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | Entrada Valencia | 17:00-22:00 |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | Santander | 17:00-21:00 |
Viernes 1 de mayo
| Vía | Km Inicio | Inicio | Km Final | Final | Sentido | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | Salida Madrid | 08:00-15:00 |
| AP-6/A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enlace A-62) | A Coruña | 08:00-15:00 |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | Frontera Portugal | 08:00-15:00 |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | Salida Madrid | 08:00-15:00 |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | Salida Madrid | 08:00-15:00 |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | Salida Madrid | 08:00-15:00 |
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | Ambos sentidos | 07:00-15:00 |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | Salida Madrid | 07:00-15:00 |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | Salida Madrid | 07:00-15:00 |
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | Salida Madrid | 07:00-15:00 |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | Ambos sentidos | 07:00-15:00 |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | Salida Madrid | 07:00-15:00 |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | Salida Madrid | 08:00-15:00 |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | Salida Madrid | 08:00-15:00 |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | Entrada Valencia | 10:00-15:00 |
Domingo 3 de mayo
| Vía | Km Inicio | Inicio | Km Final | Final | Sentido | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid | 16:00-22:00 |
| A-2 | 107 | Mirabueno | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid | 16:00-22:00 |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | Salida Madrid | 16:00-24:00 |
| A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid | 16:00-22:00 |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | Salida Madrid | 16:00-24:00 |
| A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62) | 123 | Arévalo (Ávila) | Madrid | 16:00-23:00 |
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6) | 125 | Valladolid | Burgos | 16:00-23:00 |
| A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | Entrada Madrid | 16:00-24:00 |
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid | 16:00-22:00 |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos | 00:00-24:00 |
| A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | Bilbao | 16:00-21:00 |
| A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | Salida Valencia | 13:00-22:00 |
| A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | Sentido Madrid | 09:00-22:00 |
| A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | Sentido Sevilla | 09:00-22:00 |
| A-44 | 36 | Jaén | 0 | Bailén | Sentido Bailén | 09:00-22:00 |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | Sevilla | 15:00-24:00 |
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | Sevilla | 16:00-20:00 |
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 16:00-20:00 |
A continuación se pueden consultar las resoluciones anuales con las restricciones de cada administración con competencias en la regulación del tráfico: